ACKERMAN & LOWE, Marion, Ohio, also made by Kasselman at New Castle,Indiana. Taken over by Jesse French in 1931.
1904-26900 1912-49200 1920-74200 1928-100000
1905-29400 1913-53000 1921-77000 1929-104000
1906-31600 1914-57000 1922-80000 1930-105000
1907-32500 1915-60200 1923-83000 1931-106000
1908-38700 1916-62500 1924-86000 1932-107000
1909-41600 1917-65200 1925-91800 1933-108000
1910-43750 1918-68300 1926-93500
1911-15500 1919-70500 1927-96000
Pianos made by Kasselman in New Castle.
1907-4600 1913-10300 1919-16200 1925-20300
1908-5400 1914-11500 1920-17000 1926-20900
1909-6300 1915-12700 1921-17800 1927-21300
1910-7200 1916-13600 1922-18600
1911-8000 1917-14500 1923-19000
1912-9100 1918-15400 1924-19800 |