HOPKINSON, J. J., Earlier made by George Rogers & Sons at Paxton Piano
Works, Paxton Road, London N17, England, name established 1835. See
Bentley Piano Co. Ltd. for additionalinformation. Now owned by
Whelpdale, Maxwell & Codd Ltd., London, England.
1840-15500 1905-59000 1929-79750 1974-92620
1845-18600 1906-60000 1930-80400 1975-92650
1850-21100 1907-61000 1931-81200 1976-92700
1855-22200 1908-62000 1932-82100 1977-92730
1860-25000 1909-63000 1933-83000 1978-92760
1865-28000 1910-64000 1934-83500 1979-93090
1870-31900 1911-65000 1935-84400 1980-93149
1875-35500 1912-66000 1936-85000 1981-93150
1880-39000 1913-67000 1937-85400 1982-93451
1885-43000 1914-68000 1938-85850 1983-96000
1890-47400 1915-68800 1939-86350 1984-99000
1891-48000 1916-69600 1947-87200 1985-100150
1892-48800 1916-69600 1948-89500 1986-100230
1893-49600 1917-70200 1949-89600 1987-100300
1894-50400 1918-70800 1950-89700 1988-100457
1895-51200 1919-71600 1956-91650 1989-H158565
1896-52000 1920-72400 1964-91960 1990-H159000
1897-52800 1921-73000 1966-92060 1991-H160000
1898-53600 1922-73700 1967-92130 1992-H160250
1899-54400 1923-74600 1968-92200 1993-H160800
1900-55200 1924-75000 1969-92250 1994-H161400
1901-56000 1925-75800 1970-92330 1995-H161600
1902-56800 1926-76400 1971-92410 1996-H161750
1903-57600 1927-77200 1972-92490 1997-H162250
1904-58200 1928-78900 1973-92575 |