HUNTINGTON PIANO CO., Derby Conn., Est. 1894; controlled by Sterling
Piano Co., (Name used by Winter may have Winter numbers)-See Sterling
1895-4000 1912-39600 1931-106000 1948-250000
1900-9000 1913-42000 1932-110000 1949-260000
1901-11000 1914-44000 1933-118000 1950-272000
1902-13000 1915-46000 1934-123000 1951-283000
1903-15000 1916-48000 1935-128000 1952-291000
1904-15500 1917-50000 1936-135000 1953-310000
1905-18000 1918-52000 1937-153000 1954-315000
1906-21000 1919-54000 1938-163000 1955-324000
1907-24000 1920-56000 1939-170000 1956-333000
1908-28000 1921-58000 1940-183000 1957-342000
1909-31000 1928-90000 1941-193000 1958-166000
1910-34000 1929-98000 1942-204000 1959-166740
1911-37700 1930-102500 1947-243000 1960-167200
|