纽约施坦威
首页 网上博物馆 钢琴展示厅 室内设计应用 发展制造史 服务专家 关于本网
钢琴公司查询
A
B
C
D
E
F
G
H
I-J
K
L
M
N-O
P-Q-R
S
T-U-V
W
X-Y-Z
 
钢琴公司查询 A B C D E F G H I-J K L M N-O P-Q-R S T-U-V W X-Y-Z
IRMLER 厄姆勒

IRMLER, ERNEST
IRMLER, I. G., Est. 1818, Leipsig, Germany Out of business.
     1850-5100    1897-12500   1913-20850   1927-25430
     1860-5500    1898-12900   1914-21000   1928-25700
     1865-6000    1899-13100   1915-21400   1929-25900
     1870-6500    1900-13250   1916-21800   1930-26000
     1875-7000    1901-13400   1917-22000   1931-26100
     1880-7500    1902-14000   1918-22400   1932-26200
     1885-8000    1903-14800   1919-22600   1933-26300
     1890-8500    1904-15430   1920-23000   1934-26360
     1891-9000    1905-15000   1921-23400   1935-26370
     1892-9200    1906-15800   1922-23800   1940-28000
     1893-10250   1908-17000   1923-24200   1945-29100
     1894-11600   1910-19000   1924-24600   1950-30200
     1895-11900   1911-19300   1925-24900   1951-30900
     1896-12200   1912-19600   1926-25100   1953-41000
 IRMLER, JOHANN CHRISTIAN, Leipsig, Germany - 1818. Otto and
     Oswald sons.

版权所有(c)2013 前海国际贸易(上海)有限公司 沪ICP备09034398号-5电话:021-68750075 Email: antiquepiano@163.com