MANNBORG, Est. 1889 in Leipsig, Germany, Angerstrasse 38, DDR.
1890-50 1913-27500 1928-46900 1943-59200
1895-2100 1914-28800 1929-48400 1944-59300
1900-5600 1915-29500 1930-49500 1945-59350
1901-6500 1916-30700 1931-50100 1946-59400
1902-7600 1917-31700 1932-50500 1947-59500
1903-8900 1918-32600 1933-51000 1950-40500
1904-10100 1919-33600 1934-51300 1952-61000
1905-11500 1920-34700 1935-51400 1955-63303
1906-13200 1921-36100 1936-53500 1958-65001
1907-15000 1922-37300 1937-54700 1961-66345
1908-16700 1923-38400 1938-55800 1962-66515
1909-18600 1924-40100 1939-56900 1963-66755
1910-20900 1925-41700 1940-58000 1964-67025
1911-23100 1926-43200 1941- 58700 1965-67201
1912-25500 1927-45400 1942-59000 1966-67401
|