MUSSARD PIANOS, 88 Rud de la Chapelle, Paris, France Est. 1822
1850-1000 1895-16200 1908-27600 1921-35000
1855-2000 1896-17000 1909-28800 1922-35500
1860-4600 1897-17900 1910-29600 1923-36000
1865-5800 1898-18000 1911-30000 1924-37000
1870-7600 1899-19000 1912-30500 1925-37500
1875-9000 1900-20300 1913-31000 1926-38000
1880-10400 1901-21000 1914-31600 1927-28500
1885-11900 1902-21900 1915-32400 1928-39100
1890-13600 1903-22800 1916-33000 1929-39800
1891-14000 1904-23700 1917-33400 1930-40000
1892-14400 1905-24600 1918-33800
1893-14800 1906-25500 1919-34000
1894-15000 1907-26800 1920-34500
|