SAUTER, CARL, Est. 1819, Made by Carl Sauter Pianofabrick, Max-Planek-
Str 20, D-78549 Spaichingen, Germany This family owned company is in
the hands of the sixth generation, Ulrich Sauter.
1819-1 1940-4800 1966-37000 1981-76600
1825-401 1945-6250 1967-39200 1982-79600
1840-900 1948-11150 1968-41450 1983-82000
1860-1624 1952-13200 1969-43800 1984-84000
1870-2500 1954-14900 1970-46200 1985-86100
1880-3300 1955-15300 1971-48700 1986-88600
1890-4100 1957-16002 1972-51400 1987-91200
1900-5000 1958-18000 1973-54300 1988-93100
1905-5501 1959-19800 1974-57100 1989-95200
1910-6002 1960-22100 1975-59600 1990-97400
1914-6500 1961-23900 1976-62308 1992-100501
1922-380 1962-26200 1977-65005 1994-101601
1925-1120 1963-28300 1978-6 7905 1996-103301
1930-2380 1964-30062 1979-70600
1935-3600 1965-34800 1980-73600
|