维克多钢琴,在日本国内的日本钢琴市场中非常常见,但是这款钢琴,并不是真正意义上的日本二线钢琴,而是划分在三线。
价格方面维克多钢琴也比较低了,在6500--7500之中!维克多钢琴琴的品质很一般,外观是很精美。
在年代上有很多人不知道,V51 V50 V5这类钢琴为60年代末期产品,V300 V500 V102 V105 V107B 这类钢琴是79年到87年的产品。
VICTOR V-102B 127 63 153 230 1973年3月 1986年3月
VICTOR V-103B 130 65 154 230 1977年3月 1986年3月
VICTOR V-105M 130 65 154 255 1977年3月 1986年3月
VICTOR V-107B 132 67 154 260 1977年3月 1986年3月
VICTOR V-108W 132 67 154 260 1977年3月 1986年3月
VICTOR V-110T 132 68 156 270 1976年3月 1980年2月
VICTOR V-300R 132 67 154 260 1979年10月 1981年2月
VICTOR V-500 132 67 149 270 1979年10月 1981年2月
VICTOR V-70B 132 67 154 260 1979年3月 1986年3月
VICTOR V-80M 132 67 154 260 1979年3月 1986年3月
VICTOR V-S1 101 59 144 180 1979年10月 1981年2月
VICTOR V-S2 101 59 144 180 1979年10月 1981年2月
VICTOR, See Beale Piano Mfg. Co. VICTOR, Made in Japan, Dog and Phonograph Logo cast in plate. No dates. VICTOR_CELCILIAN, See Victor Piano and Bush & Lane. VICTOR ELFIN, See Beale Piano Mfg. Co. VICTOR PIANO & ORGAN CO., Chicago;1891 Bush & Lane also made Oxford Piano, Victor Cecilliance once mfg. Holland, Mich.
1895-10000 1907-26000 1915-37500 1923-52500
1900-16000 1908-27000 1916-39000 1924-53800
1901-17000 1909-28500 1917-40600 1925-57000
1902-18000 1910-30000 1918-42000 1926-58800
1903-19000 1911-31600 1919-44000 1927-60000
1904-20800 1912-33000 1920-46000 1928-61400
1905-23000 1913-34500 1921-47500 1929-62000
1906-24500 1914-36000 1922-49800 1930-63000
|